เครื่องขายหน้าร้าน All-in-One จอสัมผัส 10.1 นิ้ว มีจอแสดงราคาฝั่งลูกค้าและเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 80 มม. ในตัว ขนาดกะทัดรัด เหมาะกับเคาน์เตอร์พื้นที่จำกัด

iMin Falcon 1 เป็นเครื่อง POS แบบ All-in-One ที่รวมจอหลัก จอลูกค้า และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จไว้ในเครื่องเดียว เสียบปลั๊กใช้งานได้ทันที มีกล้องสำหรับสแกนบาร์โค้ด 1D และ QR Code ในตัว รองรับ 4G LTE และ GPS
ทุกบรรทัดอ้างอิงจากหน้าสินค้าของ iMin โดยตรง หัวข้อที่ผู้ผลิตไม่ได้ระบุไว้ เราเขียนว่า “ไม่พบข้อมูลทางการ” แทนการคาดเดา
| ประเภทเครื่อง | เครื่อง POS All-in-One จอคู่ |
|---|---|
| จอหลัก | 10.1 นิ้ว · 1280×800 |
| ชนิดจอสัมผัส | Capacitive มัลติทัช |
| จอแสดงผลฝั่งลูกค้า | 2.4 นิ้ว LED ในตัวความละเอียด: ไม่พบข้อมูลทางการ |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 11 (64 บิต) |
| หน่วยประมวลผล | Octa-coreARM Cortex-A75 2 คอร์ สูงสุด 2.0 GHz และ Cortex-A55 6 คอร์ สูงสุด 2.0 GHz |
| แรม / ความจุ | 2GB + 16GB · 2GB + 16GB (NFC) · 4GB + 32GB (NFC) |
| เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ | มีในตัว · กระดาษกว้าง 80 มม.ความเร็วสูงสุด 250 มม./วินาที · ม้วนกระดาษเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม. · มีที่ตัดกระดาษอัตโนมัติ |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 · 802.11 a/b/g/n/acรองรับทั้ง 2.4GHz และ 5GHz |
| บลูทูธ | Bluetooth 5.0 |
| Ethernet | 100M |
| เครือข่ายมือถือ | 2G / 3G / 4G LTE · GPS · NFC (ออปชั่นเสริม) |
| พอร์ตเชื่อมต่อ | USB-A 2 ช่อง · DC Jack 1 · Nano SIM 1 · PSAM 1 · TF Card 1RJ11 1 · RJ12 1 · RJ45 1 · ไม่มีช่องเสียบหูฟัง 3.5 มม. |
| ลิ้นชักเก็บเงิน | ต่อผ่านพอร์ต RJ12ตามเอกสารนักพัฒนาของ iMin ส่วน RJ11 เป็นพอร์ตอนุกรม |
| กล้อง / สแกนบาร์โค้ด | กล้อง 0.3 ล้านพิกเซล (FF)รองรับสแกนบาร์โค้ด 1D และ QR Code 2D |
| ขนาดตัวเครื่อง | 248 x 199 x 140 มม. |
| น้ำหนัก | 1.785 กก. |
| ไฟเลี้ยง | อินพุต 100–240V · เอาต์พุต 24V / 2.5A |
| การรับรอง | FCC · CE · IMDA · WEEEเอกสารทางการไม่ได้ระบุ Google GMS |
ที่มา: หน้าสินค้าทางการ iMin · ตรวจสอบเมื่อ 24 สิงหาคม 2569 — รุ่นนี้ยังมีหน้าสินค้าบนเว็บ iMin แต่ถูกถอดออกจากแคตตาล็อกรุ่นปัจจุบันแล้ว
เราใช้คุกกี้ที่จำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้ และขอความยินยอมสำหรับคุกกี้วิเคราะห์และโฆษณา คุณเลือกได้ว่าจะให้เก็บอะไรบ้าง อ่านเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว