เครื่องขายหน้าร้านขนาดกะทัดรัดที่สุดในกลุ่ม จอสัมผัส 10.1 นิ้ว หนักเพียง 900 กรัม มีจอลูกค้าและเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 58 มม. ในตัว

iMin D1 เป็นเครื่อง POS ที่เล็กและเบาที่สุดในกลุ่มนี้ หนาเพียง 80 มม. น้ำหนัก 900 กรัม แต่ยังรวมจอลูกค้า เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ และกล้องสแกนบาร์โค้ดไว้ครบ รองรับ 4G และใส่ซิมได้ 2 ช่อง
ทุกบรรทัดอ้างอิงจากหน้าสินค้าของ iMin โดยตรง หัวข้อที่ผู้ผลิตไม่ได้ระบุไว้ เราเขียนว่า “ไม่พบข้อมูลทางการ” แทนการคาดเดา
| ประเภทเครื่อง | เครื่อง POS All-in-One จอคู่ ขนาดกะทัดรัด |
|---|---|
| จอหลัก | 10.1 นิ้ว · 1280×800 |
| ชนิดจอสัมผัส | Capacitive มัลติทัช |
| จอแสดงผลฝั่งลูกค้า | 2.4 นิ้ว LED ในตัวความละเอียด: ไม่พบข้อมูลทางการ |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 11 พร้อม iMin UI |
| หน่วยประมวลผล | ARM Cortex-A75 2 คอร์ สูงสุด 1.8 GHzและ Cortex-A55 6 คอร์ สูงสุด 1.8 GHz |
| แรม / ความจุ | 2GB + 16GB · 2GB + 16GB (NFC)เอกสารทางการระบุเพียงเท่านี้ |
| เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ | มีในตัว · กระดาษกว้าง 58 มม.ความเร็วสูงสุด 100 มม./วินาที · ม้วนกระดาษเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. |
| ที่ตัดกระดาษอัตโนมัติ | ไม่พบข้อมูลทางการตารางสเปคของ iMin สำหรับรุ่นนี้ไม่ได้ระบุไว้ |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 · 802.11 a/b/g/n/acรองรับทั้ง 2.4GHz และ 5GHz |
| บลูทูธ | Bluetooth 5.0 |
| Ethernet | 100M |
| เครือข่ายมือถือ | 4G · NFC (ออปชั่นเสริม) |
| พอร์ตเชื่อมต่อ | Nano SIM 2 ช่อง · USB-A 2 ช่อง · RJ12 1 · RJ45 1ไม่มี RJ11 และไม่มีช่องเสียบหูฟัง 3.5 มม. |
| ลิ้นชักเก็บเงิน | ต่อผ่านพอร์ต RJ12 |
| กล้อง / สแกนบาร์โค้ด | กล้อง 0.3 ล้านพิกเซล (FF)รองรับสแกนบาร์โค้ด 1D และ QR Code 2D |
| ขนาดตัวเครื่อง | 250 x 168 x 80 มม. |
| น้ำหนัก | 900 กรัม |
| ไฟเลี้ยง | อินพุต 100–240V · เอาต์พุต 24V / 1.5A |
| การรับรอง | FCC · CE · IMDA · WEEE |
ที่มา: หน้าสินค้าทางการ iMin · ตรวจสอบเมื่อ 24 สิงหาคม 2569 — รุ่นนี้ยังมีหน้าสินค้าบนเว็บ iMin แต่ถูกถอดออกจากแคตตาล็อกรุ่นปัจจุบันแล้ว
เราใช้คุกกี้ที่จำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้ และขอความยินยอมสำหรับคุกกี้วิเคราะห์และโฆษณา คุณเลือกได้ว่าจะให้เก็บอะไรบ้าง อ่านเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว